- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 생극초 | 24.12.06 | 38 | ||
공지 | 생극초 | 24.07.08 | 167 | ||
공지 | 생극초 | 24.06.04 | 172 | ||
공지 | 생극초 | 24.02.22 | 189 | ||
공지 | 생극초 | 24.01.05 | 215 | ||
공지 | 생극초 | 23.11.15 | 244 | ||
공지 | 생극초 | 23.07.17 | 326 | ||
공지 | 생극초 | 23.06.29 | 328 | ||
공지 | 생극초 | 23.05.19 | 362 | ||
1088 | 2021학년 학교급식 운영 안내 | 생극초 | 21.03.08 | 36 | |
1087 | 2021학년도 학교급식 운영계획서 | 생극초 | 21.03.04 | 34 | |
1086 | 2021년 3월 식재료 구입 내역서 | 생극초 | 21.02.17 | 54 | |
1085 | 3월 식단표 및 영양, 원산지(알러지포함 | 생극초 | 21.02.17 | 52 | |
1084 | 3월 영양 및 위생교육 자료 | 생극초 | 21.02.17 | 54 | |
1083 | 2020학년도 2학기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 생극초 | 21.02.15 | 43 | |
1082 | 2020년 한우 유전자 및 잔류물질검사 결과 | 생극초 | 20.12.11 | 48 | |
1081 | 2020년 12월,2021년 1월 식품 구매량 통계표 | 생극초 | 20.11.27 | 42 | |
1080 | 12월,1월 식단표 및 영양, 원산지(알러지포함) | 생극초 | 20.11.27 | 73 | |
1079 | 12월 영양 및 위생교육자료 | 생극초 | 20.11.27 | 67 |
전체건수:1468건